Место | Имя |
1 | Гокудера Хаято |
1 | Сасагава Рёхей |
1 | Хибари Кёя |
1 | Хром Докуро |
1 | Бьякуран |
1 | Ирие Шоичи |
1 | Гамма |
1 | Вайпер / Маммон |
1 | Фран |
1 | Энма Козато |
1 | Призрак |
1 | Закуро |
1 | Расиэль |
1 | Джинжер Брэд |
1 | Спаннер |
1 | Верде |
1 | Луссурия |
1 | Леви А Тан |
1 | Бельфегор |
1 | Хибёрд |
21 | Занзас |
21 | Супербиа Скуало |
23 | Лал Мирч |
23 | Рокудо Мукуро |
23 | Какимото Чикуса |
26 | Кикио |
27 | Юни |
27 | Гло Ксинья |
29 | Ури |
30 | Дейзи |
31 | Демон Спейд |
31 | Джи |
31 | Блюбелл |
34 | М.М. |
35 | Савада Тсунаёши |
35 | Ямамото Такеши |
35 | Ламбо |
35 | Дино |
35 | Ромарио |
35 | Джотто |
35 | Кусакабе Тетсуя |
35 | Джошима Кен |
35 | Асари Угетсу |
35 | Накл |
35 | Алауде |
35 | Сузуки Адельхейд |
35 | Коё Аоба |
35 | Джули Като |
35 | Шитт Пи |
35 | Фонг |
35 | Натс |
35 | Базиль |
53 | Риборн |
54 | Колоннелло |
54 | Шамал |
56 | Череп |
56 | Лампо |
56 | И-Пин |
56 | Бьянки |
56 | Сасагава Киоко |
56 | Миура Хару |
56 | Курокава Хана |
Уперто у дорогого братика Rian al Lair